Description
Model : CM-PT
Size : 1-1/2″ ~ 12″
Material : ABS, PVC, CPVC, PE, PP
Color : Grey, Dark Grey, White, Orange
Quality : ISO 9001 / CNS 2334
TEE – WATER SUPPLY | |||||
SIZE | L | U | H | H1 | T |
1/2″ | 30 | 30 | 43 | 43 | 4MM |
3/4″ | 35 | 35 | 50 | 50 | 4MM |
3/4″X1/2″ | 35 | 30 | 48 | 45 | 4MMX4MM |
1″ | 40 | 40 | 60 | 60 | 4MM |
1″X1/2 | 40 | 30 | 63 | 49 | 4MMX4MM |
1″X3/4″ | 40 | 35 | 55 | 54 | 4MMX4MM |
1-1/4″ | 44 | 44 | 68 | 68 | 3.5MM |
1-1/4″X1/2″ | 44 | 30 | 57 | 53 | 3.5MMX3MM |
1-1/4″X3/4″ | 44 | 35 | 59 | 58 | 3.5MMX3MM |
1-1/4″X1″ | 44 | 40 | 64 | 63 | 3.5MMX3MM |
1-1/2″ | 55 | 55 | 82 | 82 | 4MM |
1-1/2″X1/2″ | 55 | 30 | 68 | 56 | 4MMX3MM |
1-1/2″3/4″ | 55 | 35 | 70 | 62 | 4MMX3MM |
1-1/2″X1/4″ | 55 | 40 | 75 | 67 | 4MMX3.5MM |
1-1/2″X1/4″ | 55 | 44 | 79 | 71 | 4MMX3.5MM |
2″ | 63 | 63 | 96 | 96 | 5MM |
2″X1/2″ | 63 | 30 | 76 | 64 | 5MMX3MM |
2″X3/4″ | 63 | 35 | 78 | 68 | 5MMX4MM |
2″X1″ | 63 | 40 | 82 | 74 | 5MMX4MM |
2″X1-1/4″ | 63 | 44 | 86 | 77 | 5MMX4MM |
2″X1-1/2″ | 63 | 55 | 90 | 88 | 5MMX4MM |
2-1/2″ | 69 | 69 | 110 | 110 | 5MM |
2-1/2″X1-1/2″ | 69 | 55 | 96 | 96 | 5MMX4MM |
2-1/2″X2″ | 69 | 63 | 102 | 104 | 5MMX5MM |
3″ | 72 | 72 | 120 | 120 | 6MM |
3″X3/4″ | 72 | 35 | 90 | 82 | 6MMX3MM |
3″X1″ | 72 | 40 | 94 | 87 | 6MMX4MM |
3″X1-1/2″ | 72 | 55 | 100 | 102 | 6MMX4.5MM |
3″X2″ | 72 | 63 | 105 | 110 | 6MMX5MM |
3″X2-1/2″ | 72 | 69 | 113 | 117 | 6MMX5MM |
4″ | 92 | 92 | 152 | 152 | 7MM |
4″1-1/2″ | 92 | 55 | 120 | 115 | 7MMX4MM |
4″X2″ | 92 | 63 | 125 | 122 | 7MMX5MM |
4″X2-1/2″ | 92 | 69 | 136 | 134 | 7MMX5MM |
4″X3″ | 92 | 72 | 140 | 132 | 7MMX6MM |
5″ | 112 | 112 | 188 | 188 | 7.5MM |
5″X3″ | 112 | 72 | 160 | 148 | 7.5MMX5.5MM |
5″X4″ | 112 | 92 | 174 | 168 | 7.5MMX7MM |
6″ | 140 | 140 | 228 | 228 | 7MM |
6″X2″ | 140 | 63 | 175 | 153 | 7MMX5MM |
6″X2-1/2″ | 140 | 69 | 183 | 160 | 7MMX5MM |
6″X3″ | 140 | 72 | 193 | 160 | 7MMX6MM |
6″X4″ | 140 | 92 | 202 | 182 | 7MMX7MM |
6’X5″ | 140 | 112 | 246 | 200 | 7MMX7MM |
8″ | 172 | 172 | 288 | 287 | 10MM |
8″X4″ | 172 | 92 | 137 | 204 | 9.5MMX7MM |
8″X6″ | 172 | 140 | 264 | 252 | 10MMX7MM |
10″ | 185 | 185 | 325 | 325 | 11MM |
10X6″ | 185 | 140 | 272 | 279 | 11MMX7MM |
10X8″ | 185 | 172 | 11MMX10MM | ||
12″ | 223 | 223 | 397 | 397 | 12.5MM |
12″8″ | 223 | 225 | 397 | 397 | 12.5MMX10.5MM |
12″X10 | 223 | 225 | 397 | 397 | 12.5MMX13MM |
Reviews
There are no reviews yet.